新君主 成就控制台 | A_NEW_SOVEREIGN | 97.1% |
| ◇ HOW_COULD_THAT_GO_WRONG 无商店图标 | HOW_COULD_THAT_GO_WRONG | 93.6% |
| ◇ A_FOUNDATION_STONE 无商店图标 | A_FOUNDATION_STONE | 92.5% |
| ◇ SOVEREIGN_GOSSIPER 无商店图标 | SOVEREIGN_GOSSIPER | 88.0% |
| ◇ THE_DRAGON_KNIGHT 无商店图标 | THE_DRAGON_KNIGHT | 87.4% |
| ◇ SO_ABOUT_THAT_DEMON_POWER 无商店图标 | SO_ABOUT_THAT_DEMON_POWER | 76.9% |
| ◇ DIDNT_SEE_THAT_COMING 无商店图标 | DIDNT_SEE_THAT_COMING | 76.8% |
一件事解决了 成就控制台 | THATS_ONE_THING_SORTED | 67.9% |
如何对付龙 成就控制台 | HOW_TO_DEAL_WITH_DRAGONS | 64.7% |
| ◇ EAVESDROPPING 无商店图标 | EAVESDROPPING | 61.3% |
| ◇ EVERYTHINGS_STABLE 无商店图标 | EVERYTHINGS_STABLE | 58.2% |
| ◇ WHAT_RE_YA_SELLIN 无商店图标 | WHAT_RE_YA_SELLIN | 57.8% |
| ◇ OOPSY_DOOPSY 无商店图标 | OOPSY_DOOPSY | 52.0% |
| ◇ A_TRAITOR 无商店图标 | A_TRAITOR | 48.7% |
革命就此结束 成就控制台 | AND_THUS_THE_REVOLUTION_CAME_TO_AN_END | 48.5% |
| ◇ IT_WAS_PERFECT 无商店图标 | IT_WAS_PERFECT | 48.4% |
| ◇ THE_KINGSLAYER 无商店图标 | THE_KINGSLAYER | 43.5% |
成功的狩猎 成就控制台 | A_SUCCESSFULL_HUNT | 42.9% |
| ◇ THE_GREATEST_OF_BRITANIA 无商店图标 | THE_GREATEST_OF_BRITANIA | 38.5% |
一团糟 成就控制台 | ITS_A_MESS | 37.2% |
| ◇ SOVEREIGN_CLUTCHER 无商店图标 | SOVEREIGN_CLUTCHER | 36.4% |
万岁!万岁! 成就控制台 | HURRAY_HURRAY | 34.4% |
大德比 成就控制台 | THE_GRAND_DERBY | 34.2% |
好事成三 成就控制台 | GOOD_THINGS_COME_IN_THREE | 31.9% |
| ◇ FAMILY_CURE 无商店图标 | FAMILY_CURE | 28.0% |
| ◇ LOVE_IS_ALL 无商店图标 | LOVE_IS_ALL | 27.8% |
| ◇ AN_EXTRAVAGANT_ONE 无商店图标 | AN_EXTRAVAGANT_ONE | 27.5% |
| ◇ LONGER_THAN_EXPECTED 无商店图标 | LONGER_THAN_EXPECTED | 26.2% |
| ◇ GOOD_BOY 无商店图标 | GOOD_BOY | 26.2% |
| ◇ BALANCED_SOVEREIGN 无商店图标 | BALANCED_SOVEREIGN | 25.4% |
| ◇ A_CHANGE_OF_HEART 无商店图标 | A_CHANGE_OF_HEART | 22.1% |
| ◇ A_CHOSEN_PATH 无商店图标 | A_CHOSEN_PATH | 20.7% |
| ◇ THE_EMPEROR 无商店图标 | THE_EMPEROR | 20.6% |
| ◇ A_TRUE_LOVE_KISS 无商店图标 | A_TRUE_LOVE_KISS | 19.0% |
| ◇ BRIZHS_LEGEND 无商店图标 | BRIZHS_LEGEND | 16.4% |
| ◇ IDLE_FUNDS 无商店图标 | IDLE_FUNDS | 15.7% |
| ◇ ORDER 无商店图标 | ORDER | 15.2% |
如何训练狮鹫 成就控制台 | HOW_TO_TRAIN_YOUR_GRIFFIN | 13.4% |
| ◇ PREFERENCES 无商店图标 | PREFERENCES | 13.0% |
| ◇ ITS_REWIND_TIME 无商店图标 | ITS_REWIND_TIME | 12.5% |
| ◇ CONNECTION_RESTORED 无商店图标 | CONNECTION_RESTORED | 12.3% |
| ◇ FIFTY_FIFTY 无商店图标 | FIFTY_FIFTY | 12.0% |
| ◇ USEFUL_AT_LAST 无商店图标 | USEFUL_AT_LAST | 11.7% |
| ◇ GOING_DOWN_ON_THE_FIRST_ROUND 无商店图标 | GOING_DOWN_ON_THE_FIRST_ROUND | 11.1% |
| ◇ TRUE_NOBLE_SOUL 无商店图标 | TRUE_NOBLE_SOUL | 11.1% |
| ◇ THE_STRONGEST_KNIGHT 无商店图标 | THE_STRONGEST_KNIGHT | 10.3% |
| ◇ GRADUATED 无商店图标 | GRADUATED | 10.2% |
| ◇ BRUTAL_REPRESSION 无商店图标 | BRUTAL_REPRESSION | 10.1% |
| ◇ WHODUNNIT 无商店图标 | WHODUNNIT | 9.6% |
| ◇ SPIRIT_OF_JUSTICE 无商店图标 | SPIRIT_OF_JUSTICE | 9.5% |
| ◇ A_CONQUEROR 无商店图标 | A_CONQUEROR | 8.2% |
| ◇ THOUGHT_YOU_COULD_FOOL_ME 无商店图标 | THOUGHT_YOU_COULD_FOOL_ME | 8.0% |
| ◇ SHE_IS_DOING_WELL 无商店图标 | SHE_IS_DOING_WELL | 7.7% |
| ◇ HE_WILL_DO_GREAT_IM_SURE 无商店图标 | HE_WILL_DO_GREAT_IM_SURE | 6.6% |
| ◇ HAPPILY_EVER_AFTER 无商店图标 | HAPPILY_EVER_AFTER | 6.3% |
| ◇ PRISON_BREAK 无商店图标 | PRISON_BREAK | 6.0% |
| ◇ SOMETHINGS_WRONG 无商店图标 | SOMETHINGS_WRONG | 5.7% |
| ◇ GOBERTO_AGAIN 无商店图标 | GOBERTO_AGAIN | 5.4% |
| ◇ FAMILY_REUNION 无商店图标 | FAMILY_REUNION | 4.5% |
| ◇ JUDICIAL_ERROR 无商店图标 | JUDICIAL_ERROR | 4.4% |
| ◇ PATH_OF_THE_PURE 无商店图标 | PATH_OF_THE_PURE | 3.8% |
| ◇ PEACE_AT_LAST 无商店图标 | PEACE_AT_LAST | 3.6% |
| ◇ AN_AUDACIOUS_SOLUTION 无商店图标 | AN_AUDACIOUS_SOLUTION | 3.0% |
| ◇ HE_SEEMS_FINE 无商店图标 | HE_SEEMS_FINE | 2.7% |
| ◇ A_BIG_HEART 无商店图标 | A_BIG_HEART | 2.5% |
| ◇ A_BAD_INFLUENCE 无商店图标 | A_BAD_INFLUENCE | 2.0% |
| ◇ CAPITULATION 无商店图标 | CAPITULATION | 1.1% |
| ◇ FAMILY_DISASTER 无商店图标 | FAMILY_DISASTER | 1.0% |
| ◇ IS_THAT_TRULLY_OK 无商店图标 | IS_THAT_TRULLY_OK | 1.0% |
| ◇ UNITED_COUNTIES_OF_BRIZH 无商店图标 | UNITED_COUNTIES_OF_BRIZH | 0.9% |
| ◇ WHEN_A_CLOWN_IS_CROWNED_KING 无商店图标 | WHEN_A_CLOWN_IS_CROWNED_KING | 0.7% |
| ◇ HOW_CUTE 无商店图标 | HOW_CUTE | 0.7% |
| ◇ KNIGHTHOOD 无商店图标 | KNIGHTHOOD | 0.4% |
| ◇ THE_LAST_KING_OF_BRIZH 无商店图标 | THE_LAST_KING_OF_BRIZH | 0.1% |
| ◇ A_KNIGHTS_GAME 无商店图标 | A_KNIGHTS_GAME | 0.0% |
| 没有匹配的成就。 |