新君主 成就控制台 | A_NEW_SOVEREIGN | 97.1% |
| ◇ HOW_COULD_THAT_GO_WRONG 沒有商店圖示 | HOW_COULD_THAT_GO_WRONG | 93.6% |
| ◇ A_FOUNDATION_STONE 沒有商店圖示 | A_FOUNDATION_STONE | 92.5% |
| ◇ SOVEREIGN_GOSSIPER 沒有商店圖示 | SOVEREIGN_GOSSIPER | 88.0% |
| ◇ THE_DRAGON_KNIGHT 沒有商店圖示 | THE_DRAGON_KNIGHT | 87.4% |
| ◇ SO_ABOUT_THAT_DEMON_POWER 沒有商店圖示 | SO_ABOUT_THAT_DEMON_POWER | 76.9% |
| ◇ DIDNT_SEE_THAT_COMING 沒有商店圖示 | DIDNT_SEE_THAT_COMING | 76.8% |
一件事解決了 成就控制台 | THATS_ONE_THING_SORTED | 67.9% |
如何對付龍 成就控制台 | HOW_TO_DEAL_WITH_DRAGONS | 64.7% |
| ◇ EAVESDROPPING 沒有商店圖示 | EAVESDROPPING | 61.3% |
| ◇ EVERYTHINGS_STABLE 沒有商店圖示 | EVERYTHINGS_STABLE | 58.2% |
| ◇ WHAT_RE_YA_SELLIN 沒有商店圖示 | WHAT_RE_YA_SELLIN | 57.8% |
| ◇ OOPSY_DOOPSY 沒有商店圖示 | OOPSY_DOOPSY | 52.0% |
| ◇ A_TRAITOR 沒有商店圖示 | A_TRAITOR | 48.7% |
革命就此結束 成就控制台 | AND_THUS_THE_REVOLUTION_CAME_TO_AN_END | 48.5% |
| ◇ IT_WAS_PERFECT 沒有商店圖示 | IT_WAS_PERFECT | 48.4% |
| ◇ THE_KINGSLAYER 沒有商店圖示 | THE_KINGSLAYER | 43.5% |
成功的狩獵 成就控制台 | A_SUCCESSFULL_HUNT | 42.9% |
| ◇ THE_GREATEST_OF_BRITANIA 沒有商店圖示 | THE_GREATEST_OF_BRITANIA | 38.5% |
一團糟 成就控制台 | ITS_A_MESS | 37.2% |
| ◇ SOVEREIGN_CLUTCHER 沒有商店圖示 | SOVEREIGN_CLUTCHER | 36.4% |
萬歲!萬歲! 成就控制台 | HURRAY_HURRAY | 34.4% |
大德比 成就控制台 | THE_GRAND_DERBY | 34.2% |
好事成三 成就控制台 | GOOD_THINGS_COME_IN_THREE | 31.9% |
| ◇ FAMILY_CURE 沒有商店圖示 | FAMILY_CURE | 28.0% |
| ◇ LOVE_IS_ALL 沒有商店圖示 | LOVE_IS_ALL | 27.8% |
| ◇ AN_EXTRAVAGANT_ONE 沒有商店圖示 | AN_EXTRAVAGANT_ONE | 27.5% |
| ◇ LONGER_THAN_EXPECTED 沒有商店圖示 | LONGER_THAN_EXPECTED | 26.2% |
| ◇ GOOD_BOY 沒有商店圖示 | GOOD_BOY | 26.2% |
| ◇ BALANCED_SOVEREIGN 沒有商店圖示 | BALANCED_SOVEREIGN | 25.4% |
| ◇ A_CHANGE_OF_HEART 沒有商店圖示 | A_CHANGE_OF_HEART | 22.1% |
| ◇ A_CHOSEN_PATH 沒有商店圖示 | A_CHOSEN_PATH | 20.7% |
| ◇ THE_EMPEROR 沒有商店圖示 | THE_EMPEROR | 20.6% |
| ◇ A_TRUE_LOVE_KISS 沒有商店圖示 | A_TRUE_LOVE_KISS | 19.0% |
| ◇ BRIZHS_LEGEND 沒有商店圖示 | BRIZHS_LEGEND | 16.4% |
| ◇ IDLE_FUNDS 沒有商店圖示 | IDLE_FUNDS | 15.7% |
| ◇ ORDER 沒有商店圖示 | ORDER | 15.2% |
如何訓練獅鷲 成就控制台 | HOW_TO_TRAIN_YOUR_GRIFFIN | 13.4% |
| ◇ PREFERENCES 沒有商店圖示 | PREFERENCES | 13.0% |
| ◇ ITS_REWIND_TIME 沒有商店圖示 | ITS_REWIND_TIME | 12.5% |
| ◇ CONNECTION_RESTORED 沒有商店圖示 | CONNECTION_RESTORED | 12.3% |
| ◇ FIFTY_FIFTY 沒有商店圖示 | FIFTY_FIFTY | 12.0% |
| ◇ USEFUL_AT_LAST 沒有商店圖示 | USEFUL_AT_LAST | 11.7% |
| ◇ GOING_DOWN_ON_THE_FIRST_ROUND 沒有商店圖示 | GOING_DOWN_ON_THE_FIRST_ROUND | 11.1% |
| ◇ TRUE_NOBLE_SOUL 沒有商店圖示 | TRUE_NOBLE_SOUL | 11.1% |
| ◇ THE_STRONGEST_KNIGHT 沒有商店圖示 | THE_STRONGEST_KNIGHT | 10.3% |
| ◇ GRADUATED 沒有商店圖示 | GRADUATED | 10.2% |
| ◇ BRUTAL_REPRESSION 沒有商店圖示 | BRUTAL_REPRESSION | 10.1% |
| ◇ WHODUNNIT 沒有商店圖示 | WHODUNNIT | 9.6% |
| ◇ SPIRIT_OF_JUSTICE 沒有商店圖示 | SPIRIT_OF_JUSTICE | 9.5% |
| ◇ A_CONQUEROR 沒有商店圖示 | A_CONQUEROR | 8.2% |
| ◇ THOUGHT_YOU_COULD_FOOL_ME 沒有商店圖示 | THOUGHT_YOU_COULD_FOOL_ME | 8.0% |
| ◇ SHE_IS_DOING_WELL 沒有商店圖示 | SHE_IS_DOING_WELL | 7.7% |
| ◇ HE_WILL_DO_GREAT_IM_SURE 沒有商店圖示 | HE_WILL_DO_GREAT_IM_SURE | 6.6% |
| ◇ HAPPILY_EVER_AFTER 沒有商店圖示 | HAPPILY_EVER_AFTER | 6.3% |
| ◇ PRISON_BREAK 沒有商店圖示 | PRISON_BREAK | 6.0% |
| ◇ SOMETHINGS_WRONG 沒有商店圖示 | SOMETHINGS_WRONG | 5.7% |
| ◇ GOBERTO_AGAIN 沒有商店圖示 | GOBERTO_AGAIN | 5.4% |
| ◇ FAMILY_REUNION 沒有商店圖示 | FAMILY_REUNION | 4.5% |
| ◇ JUDICIAL_ERROR 沒有商店圖示 | JUDICIAL_ERROR | 4.4% |
| ◇ PATH_OF_THE_PURE 沒有商店圖示 | PATH_OF_THE_PURE | 3.8% |
| ◇ PEACE_AT_LAST 沒有商店圖示 | PEACE_AT_LAST | 3.6% |
| ◇ AN_AUDACIOUS_SOLUTION 沒有商店圖示 | AN_AUDACIOUS_SOLUTION | 3.0% |
| ◇ HE_SEEMS_FINE 沒有商店圖示 | HE_SEEMS_FINE | 2.7% |
| ◇ A_BIG_HEART 沒有商店圖示 | A_BIG_HEART | 2.5% |
| ◇ A_BAD_INFLUENCE 沒有商店圖示 | A_BAD_INFLUENCE | 2.0% |
| ◇ CAPITULATION 沒有商店圖示 | CAPITULATION | 1.1% |
| ◇ FAMILY_DISASTER 沒有商店圖示 | FAMILY_DISASTER | 1.0% |
| ◇ IS_THAT_TRULLY_OK 沒有商店圖示 | IS_THAT_TRULLY_OK | 1.0% |
| ◇ UNITED_COUNTIES_OF_BRIZH 沒有商店圖示 | UNITED_COUNTIES_OF_BRIZH | 0.9% |
| ◇ WHEN_A_CLOWN_IS_CROWNED_KING 沒有商店圖示 | WHEN_A_CLOWN_IS_CROWNED_KING | 0.7% |
| ◇ HOW_CUTE 沒有商店圖示 | HOW_CUTE | 0.7% |
| ◇ KNIGHTHOOD 沒有商店圖示 | KNIGHTHOOD | 0.4% |
| ◇ THE_LAST_KING_OF_BRIZH 沒有商店圖示 | THE_LAST_KING_OF_BRIZH | 0.1% |
| ◇ A_KNIGHTS_GAME 沒有商店圖示 | A_KNIGHTS_GAME | 0.0% |
| 沒有符合的成就。 |